لوله دو سر سوکت(گروه BD) لوله دو سر سوکت(گروه BD)
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 50-500 میلی متر بسته 1 15 ۲۹۵,۱۰۰ ۲۹۵,۱۰۰ 0
سایز 50-1000 میلی متر بسته 1 15 ۵۲۵,۸۰۰ ۵۲۵,۸۰۰ 0
سایز 50-2000 میلی متر بسته 1 15 ۹۲۷,۶۰۰ ۹۲۷,۶۰۰ 0
سایز 50-3000 میلی متر بسته 1 15 ۱,۳۲۶,۰۰۰ ۱,۳۲۶,۰۰۰ 0
سایز 63-500 میلی متر بسته 1 24 ۴۲۹,۴۰۰ ۴۲۹,۴۰۰ 0
سایز 63-1000 میلی متر بسته 1 12 ۷۵۷,۷۰۰ ۷۵۷,۷۰۰ 0
سایز 63-2000 میلی متر بسته 1 12 ۱,۳۱۸,۰۰۰ ۱,۳۱۸,۰۰۰ 0
سایز 63-3000 میلی متر بسته 1 12 ۱,۸۷۸,۰۰۰ ۱,۸۷۸,۰۰۰ 0
سایز 75-500 میلی متر شاخه 1 15 ۵۳۷,۳۰۰ ۵۳۷,۳۰۰ 0
سایز 75-1000 میلی متر شاخه 1 9 ۹۵۸,۶۰۰ ۹۵۸,۶۰۰ 0
سایز 75-2000 میلی متر شاخه 1 9 ۱,۶۸۳,۰۰۰ ۱,۶۸۳,۰۰۰ 0
سایز 75-3000 میلی متر شاخه 1 9 ۲,۴۰۸,۶۰۰ ۲,۴۰۸,۶۰۰ 0
سایز 90-500 میلی متر شاخه 1 10 ۷۵۸,۹۰۰ ۷۵۸,۹۰۰ 0
سایز 90-1000 میلی متر شاخه 1 6 ۱,۳۲۰,۲۰۰ ۱,۳۲۰,۲۰۰ 0
سایز 90-2000 میلی متر شاخه 1 6 ۲,۳۱۶,۷۰۰ ۲,۳۱۶,۷۰۰ 0
سایز 90-3000 میلی متر شاخه 1 6 ۳,۳۲۳,۵۰۰ ۳,۳۲۳,۵۰۰ 0
سایز 110-500 میلی متر شاخه 1 8 ۱,۰۷۶,۹۰۰ ۱,۰۷۶,۹۰۰ 0
سایز 110-1000 میلی متر شاخه 1 6 ۱,۸۹۰,۸۰۰ ۱,۸۹۰,۸۰۰ 0
سایز 110-2000 میلی متر شاخه 1 6 ۳,۳۳۳,۸۰۰ ۳,۳۳۳,۸۰۰ 0
سایز 110-3000 میلی متر شاخه 1 6 ۴,۷۹۶,۴۰۰ ۴,۷۹۶,۴۰۰ 0
سایز 110-5000 میلی متر شاخه 1 4 ۷,۷۳۳,۰۰۰ ۷,۷۳۳,۰۰۰ 0
سایز 125-500 میلی متر شاخه 1 5 ۱,۴۹۰,۲۰۰ ۱,۴۹۰,۲۰۰ 0
سایز 125-1000 میلی متر شاخه 1 4 ۲,۵۸۵,۳۰۰ ۲,۵۸۵,۳۰۰ 0
سایز 125-2000 میلی متر شاخه 1 4 ۴,۵۱۰,۵۰۰ ۴,۵۱۰,۵۰۰ 0
سایز 125-3000 میلی متر شاخه 1 4 ۶,۴۳۵,۷۰۰ ۶,۴۳۵,۷۰۰ 0
سایز 160-500 میلی متر شاخه 1 3 ۲,۳۶۱,۵۰۰ ۲,۳۶۱,۵۰۰ 0
سایز 160-1000 میلی متر شاخه 1 4 ۳,۹۹۹,۷۰۰ ۳,۹۹۹,۷۰۰ 0
سایز 160-2000 میلی متر شاخه 1 4 ۶,۹۷۵,۳۰۰ ۶,۹۷۵,۳۰۰ 0
سایز 160-3000 میلی متر شاخه 1 4 ۹,۹۵۲,۱۰۰ ۹,۹۵۲,۱۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی لوله دو سر سوکت(گروه BD)

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده